CQ6280C 3 Metre Üniversal Torna Tezgahı
Değerlendirme (0)
Yorum Yaz
CQ6280C ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHI
BAOJİ CQ6280C Üniversal Torna Tezgahı; Banko üzeri 800 mm, Puntalar arası mesafe 3000 mm’ dir.
Suport üzeri 560 mm, Köprü boşluğu 1000 mm işleme kapasitesine sahiptir. Fener Mili 105 mm,
CE normlarına uygun, Emniyet siviçli ayna siperliği, Acil stop butonu, Sertleştirilmiş ve taşlanmış yataklar,
Debriyaj Sistemi, Siemens elektrik sistemi, Ayak freni, Ayna ve kalemlik siperliği, Soğutma sistemi.
Suport üzeri 560 mm, Köprü boşluğu 1000 mm işleme kapasitesine sahiptir. Fener Mili 105 mm,
CE normlarına uygun, Emniyet siviçli ayna siperliği, Acil stop butonu, Sertleştirilmiş ve taşlanmış yataklar,
Debriyaj Sistemi, Siemens elektrik sistemi, Ayak freni, Ayna ve kalemlik siperliği, Soğutma sistemi.
BAOJİ CQ6280C ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHI SEVKİYAT KAPSAMI
3 ayaklı ayna, Kepenkli ayna, Serbest ayaklı ayna, Fırdöndü ayna, Yedek ayna flanşları, Gezer punta, Sabit punta,
Yağlama pompası, Talaşlık Siperlik, Sabit punta, 4 yollu kalemlik Ayna muhafazası, Soğutma sistemi,
Karşı punta koniklik ayarı, Mandren Takım kutusu, Ayaklı fren pedalı.
Yağlama pompası, Talaşlık Siperlik, Sabit punta, 4 yollu kalemlik Ayna muhafazası, Soğutma sistemi,
Karşı punta koniklik ayarı, Mandren Takım kutusu, Ayaklı fren pedalı.
TEKNİK ÖZELLİKLER | BİRİM | CS6250B | CS6266C | CQ6280C |
---|---|---|---|---|
Banko Üzeri Çevirme Çapı | mm | 500 | 660 | 800 |
Suport Üzeri Çevirme Çapı | mm | 300 | 420 | 560 |
Köprü Boşluğu Çevirme Çapı | mm | 710 | 870 | 1000 |
Ara Parça Uzunluk | mm | 240 | 240 | 240 |
Puntlar Arası Mesafe | mm | 1000 /1500 /2000 | 2000 /3000 | 2000 /3000 |
Fener Mili Delik Çapı | mm | ø 82 | ø 105 | ø 105 |
Fener Mili Koniği | metrik | 90 | 113 | 113 |
Mil Hız Aralığı | dev/dak | 2000 | 36 – 1600 | 30 – 1400 |
Mil Hız Adedi | - | 24 | 12 | 12 |
Enine İlerleme Mesafesi | mm | 320 | 310 | 320 |
Boyuna İlerleme Mesafesi | mm | 680 | 780 | 900 |
Somun Diş Sayısı (Metrik) | adet | 24 | 30 | 30 |
Somun Diş Sayısı (İnç) | adet | 24 | 30 | 30 |
Torna Bıçağı Kesitleri | mm | 25×25 | 25×25 | 32×32 |
Motor Gücü | kW | 7.5 | 11 | 15 |
Freze Kızak Genişliği | mm | 390 | 450 | 600 |
Punta Gövdesi Kesiti | mm | 240×300 | 240×320 | 320×380 |
Punta Pinol Çapı | mm | 75 | 75 | 90 |
Punta Pinol Hareketi | mm | 150 | 150 | 150 |
Punta Pinol Koniği | - | Morse No:5 | Morse No:5 | Morse No:5 |
Uzunluk | mm | 2632 / 3132 / 3632 | 3632 / 4632 | 3810 / 4810 |
Genişlik | mm | 975 | 975 | 1610 |
Yükseklik | mm | 1270 | 1450 | 1930 |
Ağırlık | kg | 2400 / 2600 / 2800 | 3250 / 3500 | 3500 / 3900 |

Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!